|
 |


インフォメーション | エントリーリスト | 予選結果 | 決勝結果

全長距離 4,563m
最大直線長 1,475m
幅員 15~25m
|
|
タイム・スケジュール
受付 | 07:30~08:00 |
車検 | 08:15~08:45 |
メディカル・チェック | 08:45~09:05 |
予選ブリーフィング | 10:30~10:45 |
予選 | 11:35~11:55 |
決勝ブリーフィング | 14:10~14:25 |
決勝 | 15:45~(8周) |
表彰式 | 16:30~17:00 |
|
エントリーリスト
■SSクラス
ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
5 |
山崎 剛志 |
S1Elise111 |
やん坊♪ |
6 |
宮負 和正 |
340R |
WotySpeedT&D銀座RUNDELL号 |
7 |
大橋 康一 |
S1Elise111S |
SPM Aragosta Elise |
8 |
野中 信義 |
340R |
流星号 |
9 |
井土 智洋 |
S2Exige |
TiR☆OUTER PLUS☆Exige |
10 |
吉村 康拡 |
S1Exige |
OZAWA R&D with BSK |
19 |
堀池 信夫 |
S1Elise111 |
SJR1号機 LV185 |
22 |
藤堂 哲也 |
SportElise |
アップスタートレーシング・夢工房エリーゼ |
38 |
中 祐司 |
S1Exige |
BSKエクシージ3 |
47 |
青木 高幸 |
S1Exige |
燃料電池号 |
|
■SLクラス
ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
3 |
瀬川 健児 |
S2Exige |
EMS PLUTO Exige |
15 |
宮入 康弘 |
S1Elise111S |
チタニウム ミサイル |
17 |
志田 正治 |
S2Elise111S |
BSK紺エリ号 |
29 |
柏崎 龍進 |
S2Elise |
Team Jenny's 紅白号 |
44 |
鶴田 研一郎 |
S1Exige |
夢工房エリーゼ・スタイル号 |
58 |
岡崎 善胤 |
S1Elise111 |
赤エリ |
76 |
本郷 英幸 |
S1Exige |
銀むく号 |
82 |
小森 映宏 |
S1Exige |
Microlon Exige |
|
■STクラス
ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
2 |
若林 守男 |
Elise111R |
SEVエリーゼ |
21 |
遠藤 浩二 |
S2Exige240R |
SOUNDKIDS cup240 |
24 |
徳山 義孝 |
Elise111R |
LED-ZEPPELIN スターシップ1 |
27 |
江口 隆次 |
S2Exige240R |
JENISTA☆シマヤ☆TiR240 |
32 |
片根 逸雄 |
S2Exige |
TIR☆シマヤ☆カッタネン |
69 |
古谷 知久 |
S2ExigeS |
A-EAST.LOCKエキシージ |
96 |
小林 輝彦 |
S2Exige240R |
チームBSKオレンジ号 |
|
■特別参加
ゼッケン |
氏名 |
車種 |
エントリー名 |
48 |
野澤 一幸 |
Elise111R |
TOYBOX48ガレージシマヤOUTER.PLUS |
|
予選結果
No | Class | Name | Car Name | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.Km/h |
9 | SSクラス | 井土 智洋 | TiRacing☆OUTER PLUS☆Exige | S2Exige | 1'58.094 | 9 | | | 139.099 |
22 | SSクラス | 藤堂 哲也 | アップスタートレーシング・夢工房エリーゼ | SportElise | 1'59.131 | 9 | 1.037 | 1.037 | 137.889 |
6 | SSクラス | 宮負 和正 | WotySpeedT&D銀座RUNDELL号 | 340R | 1'59.755 | 9 | 1.661 | 0.624 | 137.170 |
69 | STクラス | 古谷 和久 | A-EAST.LOCKエキシージ | S2ExigeS | 2'01.404 | 8 | 3.310 | 1.649 | 135.307 |
38 | SSクラス | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 2'01.934 | 10 | 3.840 | 0.530 | 134.719 |
19 | SSクラス | 堀池 信夫 | SJR1号機LV185 | S1Elise111 | 2'02.045 | 10 | 3.951 | 0.111 | 134.596 |
96 | STクラス | 小林 輝彦 | チームBSKオレンジ号 | S2Exige240R | 2'02.275 | 10 | 4.181 | 0.230 | 134.343 |
5 | SSクラス | 山崎 剛志 | やん坊♪ | S1Elise111 | 2'02.457 | 8 | 4.363 | 0.182 | 134.143 |
21 | STクラス | 遠藤 浩二 | SOUNDKIDS cup240 | S2Exige240R | 2'02.559 | 10 | 4.465 | 0.102 | 134.032 |
29 | SLクラス | 柏崎 龍進 | Team Jenny's 紅白号 | S2Elise | 2'03.621 | 9 | 5.527 | 1.062 | 132.880 |
8 | SSクラス | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 2'04.375 | 8 | 6.281 | 0.754 | 132.075 |
24 | STクラス | 徳山 義孝 | LED-ZEPPELIN スターシップ1 | Elise111R | 2'05.067 | 9 | 6.973 | 0.692 | 131.344 |
47 | SSクラス | 青木 高幸 | 燃料電池号 | S1Exige | 2'05.171 | 10 | 7.077 | 0.104 | 131.235 |
32 | STクラス | 片根 逸雄 | TiR☆シマヤ☆カッタネン | S2Exige | 2'06.245 | 7 | 8.151 | 1.074 | 130.118 |
58 | SLクラス | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 2'06.293 | 9 | 8.199 | 0.048 | 130.069 |
3 | SLクラス | 瀬川 健児 | EMS PLUTO Exige | S2Exige | 2'06.296 | 9 | 8.202 | 0.003 | 130.066 |
27 | STクラス | 江口 隆次 | JENISTA☆シマヤ☆TiR240 | S2Exige240R | 2'07.430 | 9 | 9.336 | 1.134 | 128.908 |
48 | 特別参加 | 野澤 一幸 | TOYBOX48ガレージシマヤOUTER.PLUS | Elise111R | 2'07.890 | 9 | 9.796 | 0.460 | 128.445 |
82 | SLクラス | 小森 映宏 | Microlon Exige | S1Exige | 2'09.141 | 9 | 11.047 | 1.251 | 127.201 |
15 | SLクラス | 宮入 康弘 | チタニウム ミサイル | S1Elise111S | 2'09.464 | 9 | 11.370 | 0.323 | 126.883 |
17 | SLクラス | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 2'09.873 | 9 | 11.779 | 0.409 | 126.484 |
76 | SLクラス | 本郷 英幸 | 銀むく号 | S1Exige | 2'13.696 | 9 | 15.602 | 3.823 | 122.867 |
44 | SLクラス | 鶴田 研一郎 | 夢工房エリーゼ・スタイル号 | S1Exige | 2'24.050 | 3 | 25.956 | 10.354 | 114.035 |
|
決勝結果
■SSクラス
No | Class | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
9 | SSクラス | 井土 智洋 | TiRacing☆OUTER PLUS☆Exige | S2Exige | 8 | 15'57.078 | 136.164 | | | 1'58.706 | 6 |
6 | SSクラス | 宮負 和正 | WotySpeedT&D銀座RUNDELL号 | 340R | 8 | 16'14.159 | 133.777 | 17.081 | 17.081 | 1'58.976 | 7 |
22 | SSクラス | 藤堂 哲也 | アップスタートレーシング・ 夢工房エリーゼ | SportElise | 8 | 16'14.388 | 133.745 | 17.310 | 0.229 | 1'59.839 | 8 |
19 | SSクラス | 堀池 信夫 | SJR1号機LV185 | S1Elise111 | 8 | 16'23.284 | 132.535 | 26.206 | 0.122 | 2'01.649 | 6 |
5 | SSクラス | 山崎 剛志 | やん坊♪ | S1Elise111 | 8 | 16'24.242 | 132.406 | 27.164 | 0.958 | 2'00.673 | 5 |
38 | SSクラス | 中 裕司 | BSKエクシージ3 | S1Exige | 8 | 16'27.538 | 131.965 | 30.460 | 0.839 | 2'01.271 | 6 |
8 | SSクラス | 野中 信義 | 流星号 | 340R | 8 | 16'54.709 | 128.431 | 57.631 | 1.836 | 2'04.580 | 6 |
47 | SSクラス | 青木 高幸 | 燃料電池号 | S1Exige | 0 | | | | | | |
|
■SLクラス
No | Class | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
29 | SLクラス | 柏崎 龍進 | Team Jenny's 紅白号 | S2Elise | 8 | 16'55.674 | 128.309 | 58.596 | 0.965 | 2'05.222 | 6 |
3 | SLクラス | 瀬川 健児 | EMS PLUTO Exige | S2Exige | 8 | 17'01.220 | 127.612 | 1'04.142 | 5.546 | 2'04.569 | 3 |
58 | SLクラス | 岡崎 善胤 | 赤エリ | S1Elise111 | 8 | 17'07.327 | 126.853 | 1'10.249 | 0.691 | 2'05.656 | 6 |
82 | SLクラス | 小森 映宏 | Microlon Exige | S1Exige | 8 | 17'24.918 | 124.718 | 1'27.840 | 17.591 | 2'07.564 | 7 |
15 | SLクラス | 宮入 康弘 | チタニウム ミサイル | S1Elise111S | 8 | 17'55.460 | 121.176 | 1'58.382 | 30.369 | 2'12.119 | 7 |
76 | SLクラス | 本郷 英幸 | 銀むく号 | S1Exige | 8 | 17'56.029 | 121.112 | 1'58.951 | 0.569 | 2'10.677 | 6 |
17 | SLクラス | 志田 正治 | BSK紺エリ号 | S2Elise111S | 8 | 17'57.631 | 120.932 | 2'00.553 | 1.602 | 2'10.271 | 6 |
44 | SLクラス | 鶴田 研一郎 | 夢工房エリーゼ・スタイル号 | S1Exige | 0 | | | | | | |
|
■STクラス
No | Class | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
69 | STクラス | 古谷 和久 | A-EAST.LOCKエキシージ | S2ExigeS | 8 | 16'23.162 | 132.552 | 26.084 | 8.774 | 2'01.509 | 5 |
96 | STクラス | 小林 輝彦 | チームBSKオレンジ号 | S2Exige240R | 8 | 16'26.699 | 132.077 | 29.621 | 2.457 | 2'01.689 | 4 |
21 | STクラス | 遠藤 浩二 | SOUNDKIDS cup240 | S2Exige240R | 8 | 16'29.633 | 131.685 | 32.555 | 2.095 | 2'01.486 | 4 |
24 | STクラス | 徳山 義孝 | LED-ZEPPELIN スターシップ1 | Elise111R | 8 | 16'52.873 | 128.664 | 55.795 | 23.240 | 2'04.297 | 3 |
32 | STクラス | 片根 逸雄 | TiR☆シマヤ☆カッタネン | S2Exige | 8 | 17'06.636 | 126.939 | 1'09.558 | 5.416 | 2'05.792 | 7 |
27 | STクラス | 江口 隆次 | JENISTA☆シマヤ☆TiR240 | S2Exige240R | 2 | 7'51.302 | 67.386 | 6Laps | 6Laps | 4'47.620 | 2 |
|
■特別参加
No | Class | Name | Car Name | Type | Lap | Total Time | Ave.km/h | Gap | Best Time | Lap |
48 | 特別参加 | 野澤 一幸 | TOYBOX48ガレージシマヤOUTER.PLUS | Elise111R | 8 | 17'25.091 | 124.697 | 1'28.013 | 0.173 | 2'06.859 | 8 |
|
|
|